近日,住建部标准定额司公示了第六批工程造价咨询企业晋升甲级资质审核结果和第五批补正评审意见审核结果,在第六批105家工程造价咨询企业中,有19家未通过,其中未通过多数原因是营业收入不足,发票金额小于申报金额,社保缴纳材料、职称存疑等问题;第五批补正评审意见审核20家企业全部通过。(具体审查结果见文后)
关于工程造价咨询企业晋升
甲级资质审核结果的公示
建办受理函[2017]33号
2017年第六批工程造价咨询企业乙级晋升甲级资质评审意见汇总表
2017年第五批工程造价咨询企业乙级
晋升甲级资质补正评审意见汇总表
序号 | 地区 | 数量 | 企业名称 | 审核意见 |
1 | 北京 | 1 | 中环松德(北京)工程技术有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
2 | 山西 | 2 | 山西四海工程项目管理有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
3 | 山西正诚信工程造价咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
4 | 内蒙古 | 1 | 内蒙古安谊项目管理有限责任公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
5 | 辽宁 | 1 | 大连万隆天信工程造价咨询事务所有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
6 | 黑龙江 | 1 | 大庆恒信强建筑经济事务所有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
7 | 江苏 | 1 | 江苏鼎新工程咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
8 | 江西 | 2 | 抚州市大地建设监理造价有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
9 | 江西华灏工程造价咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
10 | 湖北 | 2 | 湖北华兴成工程咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
11 | 荆州市公正工程造价事务有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
12 | 广东 | 1 | 广东鼎建工程咨询监理有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
13 | 四川 | 2 | 四川中方工程造价咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
14 | 四川长江建设监理有限责任公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
15 | 陕西 | 3 | 华正大地项目管理有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
16 | 陕西九鼎建设工程管理咨询有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
17 | 西安科创工程造价咨询服务有限责任公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
18 | 新疆 | 3 | 新疆宝中工程项目管理有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |
19 | 新疆中业建设工程项目管理有限公司 | 同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 | ||
20 | 新疆维吾尔自治区交通规划勘察设计研究院 |
同意晋升为工程造价咨询甲级资质。 |